Заказать Sonifex в России


Бренд | Sonifex |
Количество входов | 6 |
Количество стереоканалов | 6 |
Формат стеллажа | Да |
Бренд | Sonifex |
Футсвитч | Нет |
Ширина | 480 мм |
Высота | 42 мм |
Глубина | 108 мм |
Бренд | Sonifex |
Футсвитч | Нет |
Ширина | 480 мм |
Высота | 42 мм |
Глубина | 108 мм |
Бренд | Sonifex |
Каналы | 2 |
Выход | Xlr |
Многоканальный блок | Да |
Активный / пассивный | Активный |
Бренд | Sonifex |
Дизайн | 19" / 1u |
Входные | 2 |
Разнообразный | Распределительный усилитель |
Выходы для наушников | Нет |
Бренд | Sonifex |
Дизайн | 19" / 1u |
Входные | 4 |
Выходы для наушников | Нет |
Количество Каналов | 4 |
Бренд | Sonifex |
Количество входов | 2 |
Количество стереоканалов | 2 |
Формат стеллажа | Да |
Бренд | Sonifex |
Количество входов | 2 |
Количество стереоканалов | 1 |
Формат стеллажа | Да |
Бренд | Sonifex |
Мощность усилителя на единицу измерения (среднеквадратичная) | 20 Вт |
Магнитная защита | Нет |
Аналоговый XLR-вход | Нет |
Аналоговый вход (Jack) | Нет |
Бренд | Sonifex |
Мощность усилителя на единицу измерения (среднеквадратичная) | 15 Вт |
Магнитная защита | Нет |
Аналоговый XLR-вход | Да |
Аналоговый вход (Jack) | Нет |
Бренд | Sonifex |
Мощность усилителя на единицу измерения (среднеквадратичная) | 20 Вт |
Магнитная защита | Нет |
Аналоговый XLR-вход | Да |
Аналоговый вход (Jack) | Нет |
