Заказать Mipro в России

- Духовые инструменты
- Микрофоны

Бренд | Mipro |
Выход | Xlr |
Тип приемника | Педальная доска |
Частота | 5725 МГц – 5850 МГц |
Система зарядки | Да |
Бренд | Mipro |
Выход | Xlr |
Тип приемника | Стационарный |
Частота | 5850 МГц – 5725 МГц |
Система зарядки | Необязательно |
Чехол в комплекте | Да |
Бренд | Mipro |
Цвет | Бежевый |
Масса | 24 г |
Частотный диапазон от | 50 Гц |
Чехол в комплекте | Да |
Бренд | Mipro |
Цвет | Бежевый |
Масса | 25 г |
Частотный диапазон от | 40 Гц |
Бренд | Mipro |
Ограничитель | Нет |
Переключаемые частоты | Да |
Моно/Стерео | Моно, Стерео |
Наушники в комплекте | Да |
Бренд | Mipro |
Тип компонента | Ветровое стекло |
Доступна с | Июнь 2025 |
Единица продажи | 1 штука |
Бренд | Mipro |
Диапазон частот | УВЧ |
Съемная антенна | Да |
Разнообразие | Да |
Переключаемые частоты | Да |
Бренд | Mipro |
Выход | Xlr |
Тип приемника | Педальборд |
Частота | 5725 МГц – 5850 МГц |
Система зарядки | Да |
Бренд | Mipro |
Выход | Xlr |
Тип приемника | Стационарный |
Частота | 554 МГц – 626 МГц |
Съемная антенна | ТНК |
Бренд | Mipro |
Частота | 554 МГц – 626 МГц |
Система зарядки | Необязательный |
Тип капсюля | Конденсаторная капсула |
Паттерн | Суперкардиоидный |
Бренд | Mipro |
Система зарядки | Необязательный |
Тип капсюля | Нет |
Паттерн | Нет |
Тип передачи | Портативный передатчик |
Бренд | Mipro |
Выход | Xlr |
Тип приемника | Стационарный |
Частота | 5725 МГц – 5850 МГц |
Съемная антенна | ТНК |
Бренд | Mipro |
Частота | 482 МГц – 554 МГц |
Система зарядки | Необязательный |
Тип капсюля | Конденсаторная капсула |
Паттерн | Суперкардиоидный |
Бренд | Mipro |
Выход | Xlr |
Технология передачи | Цифровой |
Тип приемника | Стационарный |
Частота | 626 МГц |
Бренд | Mipro |
Цвет | Черный |
Совместим с: | Мипро act-500, act-800, act-5800 |
Тип капсюля | Конденсатор |
Характеристика направленности | Суперкардиоид |
Бренд | Mipro |
Выход | Xlr |
Технология передачи | Цифровой |
Тип приемника | Стационарный |
Частота | 482 МГц – 554 МГц |
Бренд | Mipro |
Выход | Xlr |
Тип приемника | Стационарный |
Частота | 5725 МГц – 5850 МГц |
Система зарядки | Да |
Бренд | Mipro |
Выход | Xlr |
Тип приемника | Мобильный |
Частота | 5725 МГц – 5850 МГц |
Съемная антенна | Нет |
Бренд | Mipro |
Цвет | Бежевый |
Масса | 34 г |
Частотный диапазон от | 50 Гц |
Частотный диапазон до | 18 кГц |
Бренд | Mipro |
Тип приемника | Стационарный |
Частота | 823 МГц – 832 МГц |
Съемная антенна | ТНК |
Разнообразие | Да |
Бренд | Mipro |
Ограничитель | Нет |
Переключаемые частоты | Да |
Моно/Стерео | Моно, Стерео |
Наушники в комплекте | Да |
Бренд | Mipro |
Диапазон частот | 5725 МГц – 5850 МГц |
Система зарядки | Необязательный |
Тип капсюля | Нет |
Паттерн | Нет |
Бренд | Mipro |
Выход | Xlr |
Технология передачи | Цифровой |
Тип приемника | Стационарный |
Частота | 482 МГц – 554 МГц |
Бренд | Mipro |
Диапазон частот | 482 МГц – 554 МГц |
Система зарядки | Необязательный |
Тип капсюля | Нет |
Паттерн | Нет |
Бренд | Mipro |
Выход | Xlr |
Технология передачи | Цифровой |
Тип приемника | Стационарный |
Частота | 5725 МГц – 5850 МГц |
Бренд | Mipro |
Диапазон частот | 823 МГц – 832 МГц |
Система зарядки | Необязательный |
Тип капсюля | Нет |
Паттерн | Нет |
Бренд | Mipro |
Диапазон частот | УВЧ |
Съемная антенна | Да |
Разнообразие | Да |
Переключаемые частоты | Да |
