
Бренд | Kurzweil |
Переключатель полярности | Нет |
Бренд | Kurzweil |
Эффекты | Многоэффектный процессор |
Масса | 22,4 кг |
MIDI-интерфейс | 1x Вход, 1x выход |
Носитель информации | Внутренний |
Бренд | Kurzweil |
Эффекты | Многоэффектный процессор |
Масса | 11,9 кг |
MIDI-интерфейс | 1x Вход, 1x выход |
Носитель информации | Внутренний |
Бренд | Kurzweil |
Эффекты | Да |
Масса | 14,8 кг |
Динамик | Да |
Количество клавиш | 88 |
Бренд | Kurzweil |
Эффекты | Да |
Масса | 14,8 кг |
Динамик | Да |
Количество клавиш | 88 |
Бренд | Kurzweil |
Эффекты | Многоэффектный процессор |
Масса | 23,6 кг |
MIDI-интерфейс | 1x Вход, 1x выход |
Носитель информации | Внутренний |
Бренд | Kurzweil |
Переключатель полярности | Нет |
Бренд | Kurzweil |
Переключатель полярности | Да |
Бренд | Kurzweil |
MIDI-интерфейс | 1x Выход |
USB-порт | Да |
Дисплей | Нет |
Особые характеристики | Настольный редактор |
Бренд | Kurzweil |
Масса в граммах | 1600 г |
Колеса | Да |
Ремень | Да |
Отступ в мм | 25 мм |
Бренд | Kurzweil |
Педаль регулировки громкости | Да |
Педаль экспрессии | Нет |
Бренд | Kurzweil |
Эффекты | Да |
MIDI-интерфейс | 1x Вход, 1x выход |
Носитель информации | Sd-карта, usb |
USB-порт | Да |
